Breddemidler til 66 klubber
Skytterforbundet har fordelt breddemidlene som utdeles på grunnlag av innrapporterte medlemmer og aktivitet. Det er klubber med fleste aktive medlemmer i satsingsområder (ungdom, kvinner, parautøvere), samt de som har rapportert inn kurs, som får støtte fra denne ordningen, i år fordeles pengene på 67 klubber:
| Klubb | Sum |
| Arbeidernes Skytterlag | kr 3 508 |
| Arendal Pistolklubb | kr 13 012 |
| Aron Skytterklubb Drammen | kr 19 324 |
| Asker Skyteklubb | kr 6 025 |
| Bergen Pistolklubb | kr 8 999 |
| Bjørkelangen Pistolklubb | kr 3 622 |
| Bodung Pistolklubb | kr 2 934 |
| Bodø Sportsskytterklubb | kr 4 461 |
| Bærum Pistolklubb | kr 5 300 |
| Egersund Pistolklubb | kr 4 194 |
| Eidskog Sportsskyttere | kr 12 050 |
| Elverum Rifleklubb | kr 3 508 |
| Farris Sportskyttere | kr 3 356 |
| Fauske og Sørfold Pistolklubb | kr 2 934 |
| Fredrikstad Miniatyrskytterlag | kr 4 843 |
| Frosta Salongskytterlag | kr 10 791 |
| Grimstad Sportskyttere | kr 6 597 |
| Hafrsfjord Pistolklubb | kr 10 524 |
| Halden Pistolklubb | kr 10 863 |
| Hasle/Ise Salongskytterlag | kr 5 262 |
| Haugesund Pistolklubb | kr 14 452 |
| Hedalen Skytterlags Miniatyrgr. | kr 3 851 |
| Hjørungavåg Pistolklubb | kr 1 467 |
| Hokksund Pistolklubb | kr 5 910 |
| Hå Pistolklubb | kr 8 770 |
| Kisen Miniatyrskytterlag | kr 9 914 |
| Kragerø og Drangedal Pistolklubb | kr 5 834 |
| Krapfoss Sportskytterlag | kr 14 299 |
| Kristiansand Pistolskyttere | kr 19 154 |
| Kvinesdal Pistolklubb | kr 7 225 |
| Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere | kr 3 737 |
| Lindesnes Pistolklubb | kr 3 699 |
| Lismarken Skytterlag Sportsskyttere | kr 3 622 |
| Lundamo Sportsskytterklubb | kr 7 054 |
| Mo Pistolklubb | kr 10 753 |
| Mysen Pistollag | kr 4 538 |
| Narvik Pistolklubb | kr 6 366 |
| Numedal Sportsskytterklubb | kr 3 356 |
| Nøtterø Skytterlag Avd. Nsf | kr 3 813 |
| Os sportsskyttarlag | kr 4 500 |
| Oslo Komm.Tj.M. Skytterlag | kr 7 949 |
| Oslo Pistolklubb | kr 5 852 |
| Oslo Sportsskyttere | kr 6 406 |
| Oslo Sporveiers Skytterlag | kr 1 467 |
| Porsgrunn Pistolklubb | kr 27 666 |
| Radøy Sportsskyttarlag | kr 6 635 |
| Ringerike Pistolklubb | kr 4 766 |
| Røros Pistolklubb | kr 1 467 |
| Sandefjord Pistolklubb | kr 5 453 |
| Sandnes Pistolklubb | kr 5 148 |
| Sarpsborg Pistolklubb | kr 8 198 |
| Sartor Sportsskytterlag | kr 5 071 |
| Sola Pistolklubb | kr 8 941 |
| Stange Sportsskyttere | kr 4 728 |
| Stavanger Pistolklubb | kr 11 783 |
| Stjørdal Pistolklubb | kr 7 016 |
| Svalbard Turn Idrettslag | kr 16 125 |
| Time Pistolklubb | kr 3 699 |
| Tromsø Pistolklubb | kr 17 693 |
| Trondheim Sportsskyttere | kr 5 567 |
| Trondhjems Pistolklubb | kr 14 317 |
| Tønsberg og Omegn Pistolklubb | kr 4 500 |
| Vennesla Pistolklubb | kr 3 394 |
| Vestre Bærum Salongskytterlag | kr 5 720 |
| Ørland Sportsskyttere | kr 3 622 |
| Øygarden Sportsskyttarlag | kr 5 033 |
Pengene vil bli utbetalt i løpet av 1-2 uker.
I tillegg til klubbene får også kretsene som har avholdt kurs i 2022, utbetalt støtte, til sammen kr 127 000. Dette er delvis breddemidler og delvis voksenopplæringsmidler (VO-midler) som Skytterforbundet mottar på vegne av kretsene.

