Gode prestasjoner i Denmark Open Air og Amir Grand Prix Lusail
I helgen har flere norske skyttere deltatt i internasjonale konkurranser, og det er mange gode prestasjoner og resultater å glede seg over. Flere pistol- og rifleskyttere tok turen til Danmark for å delta i Denmark Open Air. Her skytes det tre individuelle konkurranser i luftpistol og luftrifle, og dette gir deltakerne mye god konkurransetrening.
På parasiden noterte vi oss to resultater over gjeldende norsk finale rekord for juniorer i øvelsen R5 – 10m luftrifle liggende for SH2. Først fikk Martin Sørlie-Rogne 252.o poeng i finalen, og Magnus Himle-Hopland fulgte opp med 253,1 poeng dagen etter.
Ann Helen Aune gjorde en meget god kvalifisering med 571 poeng som er norsk rekord for senior kvinner i luftpistol. Hun slo dermed Siv Marit Løvhaugs rekord på 570 poeng satt i Swedish Cup i 2019.
I V45-klassen skjøt Randi Karoliussen to ganger over sin egen rekord, først 413,9 og dagen etter 414,1 poeng.
Pernille Nor-Woll hadde tre meget gode prestasjoner med høyeste resultatene i både kvalifiseringene og finalene i alle de tre konkurransene for fur junior kvinner i luftrifle. Henrik Larsen var også i alle de tre finalene for senior menn i luftrifle.
Dag 1:
Henrik Larsen | 10m luftrifle, senior menn | 628,9 | 5. plass |
Pernille Nor-Woll | 10m luftrifle, junior kvinner | 632.2 | 1. plass |
Martin Sørlie-Rogne | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 630,3 | 1. plass |
Therese Løvhaug | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 629,3 | 6. plass |
Vegard Sørlie-Krogsæther | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 624,5 | 2. plass |
Magnus Himle-Hopland | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 618,2 | 5. plass |
Ann Helen Aune | 10m luftpistol, senior kvinner | 559 | 3. plass |
Dag 2:
Henrik Larsen | 10m luftrifle, senior menn | 630,9 | 5. plass |
Pernille Nor-Woll | 10m luftrifle, junior kvinner | 632,1 | 1. plass |
Martin Sørlie-Rogne | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 629,6 | 1. plass (252,0 -norsk jr. rekord finale) |
Therese Løvhaug | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 629,4 | 5. plass |
Vegard Sørlie-Krogsæther | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 630,7 | 3. plass |
Magnus Himle-Hopland | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 628,5 | 7. plass |
Ann Helen Aune | 10m luftpistol, senior kvinner | 571 (norsk rekord sr. kvinner) | 2. plass |
Randi Karoliussen | 10m luftrifle, V45 | 413,9 (norsk rekord, V45) | 1. plass |
Dag 3:
Henrik Larsen | 10m luftrifle, senior menn | 630,4 | 4. plass |
Pernille Nor-Woll | 10m luftrifle, junior kvinner | 632,3 | 1. plass |
Martin Sørlie-Rogne | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 631,3 | 7. plass |
Therese Løvhaug | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 629,8 | 3. plass |
Vegard Sørlie-Krogsæther | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 629,90 | 2. plass |
Magnus Himle-Hopland | R5 – 10m luftrifle liggende, SH2 | 629,7 | 1.plass (253,1 – norsk jr. rekord finale) |
Ann Helen Aune | 10m luftpistol, senior kvinner | 552 | 5. plass |
Randi Karoliussen | 10m luftrifle, V45 | 414,1 (norsk rekord, V45) | 1. plass |
Øvrige norske resultater og komplette resultatlister kan lastes ned via arrangørens nettside.
Amir Grand Prix Lusail i Qatar
Skeetskytteren Jørgen Engen gjorde en god konkurranse i Doha. Han ble nummer tre i kvalifiseringen med 121 treff. Han hadde følgende serier: 24 – 24 – 24 – 24- 25. I finalen ble han nummer 5. Konkurransen ble vunnet av Rashid Saleh Al Athba fra Qatar, sølv til Yaroslav Startsev fra Georgia og bronse til Mohammad Aldaihani fra Kuwait.
Resultatlister.