Fordeling av breddemidler 2025
For 2025 ble det fordelt 760 000 kroner i breddemidler, fordelt på 450 000 kr til el-skiver og lerdueanlegg hos klubbene og 310 000 kroner til ulike prosjekter hos kretsene. Disse kretsprosjektene omfatter regionale treningsteam (RTT), dommer- og trenerkurs og reisestøtte til Landsstevnet for rekrutter.
Disse klubbene har fått tildelt anleggsmidler:
| Klubb | Tildeling | Anleggstype |
| Askim Pistolklubb | 64 000 kr | Skiver 10m/25m |
| Bergen Lerdueklubb | 50 000 kr | Skive 10m viltmål |
| Førde Jakt- og fiskelag | 77 000 kr | Nordisk Trap-/FITASC-anlegg |
| Greipstad Pistolklubb | 50 000 kr | Skiver 10m luftpistol |
| Krapfoss Sportsskytterlag | 60 000 kr | Skiver 19m luftrifle |
| Løiten Sportsskyttere | 50 000 kr | Skive 10m viltmål |
| Midthordaland Leirdueklubb | 49 000 kr | Compak Sporting-anlegg |
| Steigen Pistolklubb | 50 000 kr | Skiver 10m luftpistol |
Disse kretsene har fått midler til ulike prosjekter:
| Akershus | 53 000 kr | RTT, dommerkurs |
| Buskerud | 30 000 kr | Dommerkurs, dommeroppdatering. dommersamling |
| Finnmark | 50 000 kr | RTT |
| Hedmark | 10 000 kr | Dommer- og trenerkurs |
| Hordaland | 25 000 kr | RTT |
| Nordland | 45 000 kr | RTT, reisestøtte LS |
| Nord-Trøndelag | 15 000 kr | RTT |
| Oppland | 10 000 kr | Dommer- og trenerkurs |
| Sør-Trøndelag | 40 000 kr | Reisestøtte LS, trenerkurs, RTT, dommeroppdatering |
| Telemark | 10 000 kr | Reisestøtte LS, dommeroppdatering |
| Troms | 22 000 kr | Reisestøtte LS |

