NM og andre hovedarrangementer 2025
På denne siden finner du en oversikt over de NM og andre hovedarrangementer på nasjonalt/nordisk nivå som er blitt, eller skal bli avholdt. Resultater legges inn etter hvert som de foreligger.
Resultater fra de internasjonale mesterskap som er blitt gjennomført, er å finne på de respektive forbundenes nettsider: ISSF, ESC, FITASC.
| Dato | Arrangement | Arrangør | Sted/bane | Resultater | |
| 13.-16. mars | NM 15m rifle | Nordstrand Sportsskyttere | Ekeberghallen | Resultater: Ind. / Lag |
|
| 28.-30. mars | NM 10m luftrifle | Stjørdal SSK | Skatval skytebaneanlegg | Resultater | |
| 28.-30. mars | NM 10m luftpistol | Kisen SSK | Alfhallen | Resultater | |
| 29.-30. mars | NM 10m viltmål | Bærum JFF | Kolsås | Resultater: Fullstendige lister/ Finaleresultater |
|
| 6. april | Landsstevnet for rekrutter, luftvåpen | Eidskog Sportsskyttere | Landsstevnet for rekrutter 10m 2025 – resultater | ||
| 29. -30. mai | NM FITASC Sporting | Stavanger Leirdueklubb | Karmøy JFFs bane | Resultater: Individ. / Lag | |
| 21.-22./ 28.-29. juni | NM 50m rifle | Vestre Bærum SSL | Jordbru | Resultater | |
| 4.-7. juli | Nordisk for rifleveteraner | Århus, Danmark | Resultater | ||
| 7.-14. juli | NM bane pistol | Ørland Sportsskyttere | Sankthansholet | Resultater | |
| 10.-14. juli | Nordisk for pistolveteraner | Århus, Danmark | Resultater | ||
| 28. juli-2. august | NM felt | Hokksund PK | Myhrespiten | Resultater: Magnumfelt / Spesialfelt/ Militær / Revolver/ Fin / Grov |
|
| 8.-9. august | NM Nordisk trap | Kvam SSK | Krødherad JFFs bane | Resultater: Individ. / Lag | |
| 8.-9. august | NM OL-trap | Oslo Skeet- og Trapklubb | Løvenskioldbanen | Resultater: Individ. / Lag | |
| 8.-9. august | NM Skeet | Oslo Skeet- og Trapklubb | Løvenskioldbanen | Resultater: Individ. / Lag | |
| 8.-9. august | NM FITASC Compak Sporting | Nidaros SSK / Torsbustaden SSK | Trondheim / Levanger | Resultater: Individ. / Lag | |
| 16. august | NM 50m villsvin | Oslo Sportsskyttere | Løvenskioldbanen | Resultater | |
| 23.-24. august | Nordisk landskamp / Skandinavisk mesterskap i Nordisk trap | Krødsherad JFF | Resultater: Sammenlagt alle utøvere / 3-mannslag / LK Individuelt |
||
| 30. august | Landsstevnet for rekrutter 50m | Skaun IL | Resultater | ||
| 5.-7. september | NM PPC | Porsgrunn PK | Lillegårdseter Skyteanlegg | Resultater | |
| 5.-7. september | NM 300m rifle | Østre Romerike MSL | Brattåsen, Fet | Resultater | |
| 20. september | Nordisk mesterskap feltpistol | Tidaholm, Sverige | Resultater |
