Oppdatering av diskusjon om klasser, NM-øvelser og litt til
NSFs styre har satt ned et utvalg som skal komme med forslag til klasser, NM-øvelser og revidere reglement. Det ble lagt tydelige føringer for at antallet NM skulle reduseres, og at aldersklassene skulle harmoniseres på tvers av de fire grener. Styret valgte å drøfte disse sakene blant annet etter flere henvendelser fra lag og kretser. Utvalget la 27. oktober frem sitt første forslag. Etter dette har en mottatt mange konstruktive tilbakemeldinger som gjør at en nå velger å komme med et nytt forslag.
Breddeidrettskomiteen (BIK) har etter utvalgets mening fått et for stort og uspesifikt arbeidsfelt. Det foreslås derfor at det under BIK opprettes et eget utvalg med ansvar for ISSF-øvelser på nasjonalt/breddenivå og et annen utvalg med ansvar for de nasjonale øvelser. Utvalget har valgt å ikke vurdere PPC og Fitasc som har egne opplegg uavhengig av NSF. For paraøvelsene er det ikke vurdert endringer.
Det er viktig for utvalget å understreke tre forhold: 1) Dette er kun et forslag til NM-øvelser. De øvelser som ikke lenger er NM-øvelser kan fortsatt arrangeres i vanlige åpne stevner. 2) Dette er et forslag som skal gjennom en høringsprosess. Det er ikke et vedtak. Tidligste ikrafttreden vil være NM i 2019. 3) Det vil i alle grener komme nye mixed-øvelser. Hvilke og når er foreløpig ikke helt klart. Dette må en ta med i betraktning når antallet NM-øvelser skal vedtas.
Utvalgets neste møte er 12. januar, og en håper på nye og konstruktive tilbakemeldinger før den dato. På dette møtet blir det endelige forslaget, som skal diskuteres på Skytterkonferansen, ferdigstilt.
Utvalgets forslag til NM-øvelser for de fire grenene er:
Pistol:
ISSF-øvelser nasjonalt | Åpen | M | K | Jr | Jrm | Jrk | U | V55 | V65 | V73 | Sum |
10m 60 sk | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
25m fin | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
25m grov | X | 1 | |||||||||
25m std | X | X | X | X | X | 5 | |||||
25m silh | X | X | X | X | X | 5 | |||||
50m fri | X | X | X | X | X | 5 | |||||
Nasjonale øvelser | |||||||||||
Hurtig fin | X | X | X | X | X | X | 6 | ||||
Finfelt | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
Grovfelt | X | 1 | |||||||||
Militær | X | X | X | X | 5 | ||||||
Revolver | X | X | X | X | 5 | ||||||
SP | X | 1 | |||||||||
SR | X | 1 | |||||||||
Magnum 1 | X | 1 | |||||||||
Magnum 2 | X | 1 | |||||||||
Sum | 59 |
Rifle:
ISSF-øvelser nasjonalt | Åpen | M | K | Jr | Jrm | Jrk | U | V55 | V65 | V73 | Sum |
10m 60sk stå | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
10m 30sk stå | X | 1 | |||||||||
50m 60sk ligg | X | X | X | X | X | 5 | |||||
50m 30sk ligg | X | 1 | |||||||||
50m 3×40 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||
50m 3×10 | X | 1 | |||||||||
300m fri 60sk ligg | X | X | X | X | X | 5 | |||||
300m fri 40sk ligg | |||||||||||
300m fri 3×40 | ? | ? | |||||||||
300m fri/std 3×20 | x | x | x | x | x | 5 | |||||
Nasjonale øvelser | |||||||||||
15m 45sk | X | X | X | X | X | 5 | |||||
15m 30sk | X | 1 | |||||||||
Sum | 38 |
Lerdue:
Øvelser | Åpen | M | K | Jr | Jrm | Jrk | U | V55 | V65 | V73 | Sum |
Skeet 125 | X | X | X | X | X | 5 | |||||
OL-trap 125 | X | X | X | X | X | 5 | |||||
Nord. Trap 125 | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||
Sum | 18 |
Viltmål:
ISSF-øvelser nasjonalt | Åpen | M | K | Jr | Jrm | Jrk | U | V55 | Sum |
10m 30+30 | X | X | X | 3 | |||||
10m 20+20 | X | X | 3 | ||||||
10m 40mix | X | X | X | 3 | |||||
50m 30+30 | X | X | X | 3 | |||||
50m 40mix | X | X | X | 3 | |||||
Sum | 14 |
Sum NM:
Gren | ISSF-øvelser | Nasjonale | Sum | Nåværende |
Pistol | 30 | 29 | 59 | 85 |
Rifle | 32 | 6 | 38 | 55 |
Lerdue | 10 | 8 | 18 | 31 |
Viltmål | 14 | 14 | 25 | |
Sum | 132 | 196 |