| Brukerliste Ekeberg Skytebane 2025 | ||
|---|---|---|
| Dag | Skytetid | Klubb |
| Mandag | 16:00 – 24:00 | Oslo Kommunale Tjenestemanns Skytterlag (OKTS) |
| Tirsdag | 16:00 – 24:00 | Oslo Pistolklubb (OPK) |
| Onsdag | 16:00 – 19:30 | Oslo Kommunale Tjenestemanns Skytterlag (OKTS) |
| Onsdag | 19:30 – 24:00 | Hærens Våpentekniske Korps Skytterklubb (HVKSK) |
| Onsdag | 19:30 – 24:00 | Oslo Feltskyttere (OFS) |
| Torsdag | 16:00 – 24:00 | Nordstrand Sportsskyttere |
| Fredag | 16:00 – 24:00 | Oslo Pistolklubb (OPK) |
| Søndag | 12:00 – 24:00 | Akademisk Skytterlag (ASL) |
Terminliste 2025
| JANUAR | ||||
| Lørdag | 11 | 12:00 – 16:00 | OKTS/DNB | Trening |
| Lørdag | 18 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 25 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
| FEBRUAR | ||||
| Lørdag | 1 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 1 | 12:00 – 15:00 | ASL | Kurs |
| Lørdag | 8 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
| Lørdag | 15 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 15 | 12:00 – 16:00 | OKTS/DNB | Trening |
| Lørdag | 22 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| MARS | ||||
| Lørdag | 1 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 8 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 8 | 12:00 – 15:00 | ASL | Kurs |
| Lørdag | 15 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Tirsdag | 18 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m rifle |
| Onsdag | 19 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m rifle |
| Torsdag | 20 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m rifle |
| Fredag | 21 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m rifle |
| Lørdag | 22 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m rifle |
| Søndag | 23 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m rifle |
| Lørdag | 29 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 29 | 12:00 – 16:00 | OKTS/DNB | Trening |
| APRIL | ||||
| Lørdag | 5 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
| Lørdag | 12 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 26 | 12:00 – 16:00 | OKTS/DNB | Trening |
| MAI | ||||
| JUNI | ||||
| Onsdag | 11 | 18:00 – 21:00 | OKTS | Kurs |
| Lørdag | 14 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
| AUGUST | ||||
| Lørdag | 16 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
| Lørdag | 23 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
| SEPTEMBER | ||||
| Lørdag | 6 | 12:00 – 15:00 | ASL | Kurs |
| Lørdag | 20 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 27 | 10:00 – 16.00 | Nordstrand | Kurs |
| OKTOBER | ||||
| Lørdag | 4 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 11 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
| Lørdag | 18 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 18 | 12:00 – 15:00 | ASL | Kurs |
| Lørdag | 25 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 25 | 12:00 – 16:00 | OKTS/DNB | Trening |
| Lørdag | 25 | 16:00 – ut kvelden | Nordstrand | |
| NOVEMBER | ||||
| Lørdag | 1 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
| Lørdag | 1 | 16:00 – ut kvelden | Nordstrand | |
| Lørdag | 8 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 8 | 12:00 – 16:00 | OKTS/DNB | Trening |
| Lørdag | 8 | 16:00 – ut dagen | Nordstrand | Dugnad |
| Lørdag | 15 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
| Lørdag | 22 | 10:00 – 12:00 | Jentetrening | Trening |
| Lørdag | 22 | 12:00 – ut dagen | Nordstrand | Dugnad |
| Lørdag | 29 | Hele dagen | Nordstrand | Oslo Open |
| Søndag | 30 | Hele dagen | Nordstrand | Oslo Open |
| DESEMBER | ||||
| Mandag | 1 | Hele dagen | Nordstrand | Oslo Open |
| Tirsdag | 2 | Hele dagen | Nordstrand | Oslo Open |
| Onsdag | 3 | Hele dagen | Nordstrand | Oslo Open |
| Torsdag | 4 | Hele dagen | Nordstrand | Oslo Open |
| Fredag | 5 | Hele dagen | Nordstrand | Oslo Open |
| Lørdag | 6 | Hele dagen | Nordstrand | Oslo Open |
| Søndag | 7 | Hele dagen | Nordstrand | Oslo Open |
| Lørdag | 13 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| Lørdag | 13 | 12:00 – 16:00 | OKTS/DNB | Trening |
| Lørdag | 20 | 10:00 – 12:00 | Jentegruppa | Trening |
| 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| JANUAR | JANUAR | JANUAR | JANUAR | JANUAR |
| Lørdag | 10 | 12:00 – 16:00 | DNB | Trening |
| Lørdag | 17 | 12:00 – 15:00 | ASL | Kurs |
| Lørdag | 24 | Hele dagen | Oslo Pk | Kurs |
| Søndag | 25 | 08:00 – 11.30 | Oslo pk | Kurs |
| Lørdag | 31 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
| FEBRUAR | FEBRUAR | FEBRUAR | FEBRUAR | FEBRUAR |
| Lørdag | 7 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
| Lørdag | 21 | 12:00 – 16:00 | DNB | Trening |
| Lørdag | 28 | Hele dagen | Oslo pk | Kurs |
| Søndag | 29 | 08:00 – 11:30 | Oslo pk | Kurs |
| MARS | MARS | MARS | MARS | MARS |
| Lørdag | 7 | 12:00 – 15:00 | ASL | Kurs |
| Lørdag | 14 | 12:00 – 16:00 | DNB | Trening |
| APRIL | APRIL | APRIL | APRIL | APRIL |
| Lørdag | 18 | 12:00 – 16:00 | DNB | Trening |
| MAI | MAI | MAI | MAI | MAI |
| JUNI | JUNI | JUNI | JUNI | JUNI |
| AUGUST | AUGUST | AUGUST | AUGUST | AUGUST |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| OKTOBER | OKTOBER | OKTOBER | OKTOBER | OKTOBER |
| Lørdag | 10 | 12;00 – 16:00 | DNB | Trening |
| NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER | NOVEMBER |
| Lørdag | 7 | 12:00 – 16:00 | DNB | Trening |
| Lørdag | 30 | 12:00 – 16:00 | DNB | Trening |
| DESEMBER | DESEMBER | DESEMBER | DESEMBER | DESEMBER |
