Brukerliste Ekeberg Skytebane 2023 | ||
---|---|---|
Dag | Skytetid | Klubb |
Mandag | 16:00 – 24:00 | Oslo Kommunale Tjenestemanns Skytterlag (OKTS) |
Tirsdag | 16:00 – 24:00 | Oslo Pistolklubb (OPK) |
Onsdag | 16:00 – 19:30 | Oslo Kommunale Tjenestemanns Skytterlag (OKTS) |
Onsdag | 19:30 – 24:00 | Hærens Våpentekniske Korps Skytterklubb (HVKSK) |
Onsdag | 19:30 – 24:00 | Oslo Feltskyttere (OFS) |
Torsdag | 13:00 – 15:00 | OPIL (Januar – mars) |
Torsdag | 16:00 – 24:00 | Nordstrand Sportsskyttere |
Fredag | 16:00 – 24:00 | Oslo Pistolklubb (OPK) |
Søndag | 12:00 – 24:00 | Akademisk Skytterlag (ASL) |
Terminliste 2023
Dag | Dato | Tidspunkt | Klubb | Notat |
JANUAR | ||||
Tirsdag | 10 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m |
Onsdag | 11 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m |
Torsdag | 12 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m |
Fredag | 13 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m |
Lørdag | 14 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m |
Søndag | 15 | Hele dagen | Nordstrand | NM 15m |
Lørdag | 21 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
Lørdag | 28 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
FEBRUAR | ||||
Lørdag | 4 | 10:00 – 12:00 | Jentene | Trening |
Lørdag | 11 | Hele dagen | Nordstrand | Kurs |
Lørdag | 18 | Hele dagen | Nordstrand | Kurs |
MARS | ||||
Lørdag | 4 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
Lørdag | 18 | 13:00 – 16:00 | OKTS DNB | Trening |
Lørdag | 25 | Hele dagen | ASL | Kurs |
Søndag | 26 | Hele dagen | ASL | Kurs |
APRIL | ||||
Lørdag | 15 | 10:00 – 16:00 | OKTS | Kurs |
Lørdag | 15 | 16:00 – 22:00 | ASL | Kurs |
Søndag | 16 | Hele dagen | ASL | Kurs |
Lørdag | 22 | Hele dagen | OKTS | Kurs |
MAI | ||||
JUNI | ||||
JULI | ||||
AUGUST | ||||
SEPTEMBER |
||||
Lørdag
Lørdag |
16
23 |
Hele dagen
10- 16 |
Nordstrand
OKTS |
Dugnad
Kurs |
OKTOBER | ||||
Lørdag | 14 | 12 – 15 | ASL | Kurs |
NOVEMBER | ||||
Lørdag Lørdag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag |
4 11 27 28 29 30 |
10 – 16 10 – 16 Hele dagen Hele dagen Hele dagen Hele dagen |
OKTS OKTS Nordstrand Nordstrand Nordstrand Nordstrand |
Kurs Kurs Oslo Open Oslo Open Oslo Open Oslo Open |
DESEMBER | ||||
Fredag Lørdag Søndag |
1 2 3 |
Hele dagen Hele dagen Hele dagen |
Nordstrand Nordstrand Nordstrand |
Oslo Open Oslo Open Oslo Open |