Æresmedlemmer
Fra Fellesreglementet: «Æresmedlemskap er forbundets høyeste utmerkelse og kan kun tildeles norske borgere. Dette er en anerkjennelse for langvarig, fremragende og spesiell innsats for Norges Sportsskytterforbunds sentrale virksomhet.»
Æresmedlemskap har vært tildelt siden 1952. Bare 12 personer har fått denne hederen fram til dags dato.
Æresmedlemmer
(Årstallet angir når æresmedlemskapet ble tildelt)
| HM Kong Harald | 1988 |
| Nicolaysen, Unni | 2000 |
| Nicolaysen, Kåre | 2013 |
| Stai, Erik | 2013 |
Æresmedlemmer
(som har avgått ved døden)
| Løvenskiold, Carl Otto (d. 1969) | 1952 |
| Vik, Anders M. (d. 1976) | 1955 |
| Ringvold, Fernando (d.1965) | 1965 |
| Gude, Ove (d. 1989) | 1972 |
| Mejdell, Vilhelm (d. 1989) | 1976 |
| Amundsen, Erling (d. 1990) | 1978 |
| Narum, Bergliot (d. 1999) | 1978 |
| Flesland, Gaute (d. 2010) | 1989 |
Hederstegn
Fra Fellesreglementet: «Hederstegn kan tildeles norske tillitsvalgte som en belønning for særlig fremragende ytelser i forbundets sentrale ledd.
Hederstegn kan også tildeles utenlandske tillitsvalgte som gjennom sitt virke i internasjonale skytterorganisasjoner i vesentlig grad har bidratt til utvikling av internasjonal skyttersport.»
Hederstegnet deles ut i to grader – gull og sølv. De første hederstegnene ble delt ut i 1939, fram til 1947 skjedde utdelingen i regi av NAIS (Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion).
Disse har mottatt NSFs hederstegn i gull, årstallet viser når hederstegnet ble tildelt:
(til alfabetisk sortert liste)
| Amundsen, Mauritz (NAIS) | 1938 | Petterson, A.J.T. | 1957 | |
| Bjørn, Ove (NAIS) (DAN) | 1938 | Lexow, Peter H. | 1958 | |
| Enger, Ivar (NAIS) | 1938 | Liljedahl, Hans (SVE) | 1959 | |
| Gude, Ove (NAIS) | 1938 | Meyer, Julius (SVE) | 1959 | |
| Maseng, Sigurd (NAIS) | 1938 | Hasler, Kurt (SUI) | 1961 | |
| Onsrud, Franke (NAIS) | 1938 | Härkönen, A. (FIN) | 1961 | |
| Ruge, Otto (NAIS) | 1938 | Helling, Svein | 1961 | |
| Røgeberg, Willy (NAIS) | 1938 | Lønnberg, Henrik (SVE) | 1961 | |
| Sunde, Arne (NAIS) | 1938 | Norlin, Karl-Arvid (SVE) | 1961 | |
| Vik, Sigurd M. (NAIS) | 1938 | Ravila, John A. (FIN) | 1961 | |
| Østermann, H.V. (NAIS) (FIN) | 1938 | Rytter-Axelsen, Ragnvald | 1961 | |
| Glomnes, Sverre (NAIS) | 1939 | Thelle, Hans Herman. | 1961 | |
| Stedingk, E. (NAIS) (SVE) | 1939 | Thorsen, Fridtjof | 1961 | |
| Åkermann, J. (NAIS) | 1939 | Zimmermann, E. (BRD) | 1961 | |
| Kongsjorden, Halvor (NAIS) | 1940 | Buhring-Andersen, Birger | 1962 | |
| Meyer, L. F. (NAIS) (SVE) | 1940 | Norman, Tormod | 1962 | |
| Carlsson, Eric (NAIS) (SVE) | 1946 | Harald, H.K.H. Kronprins | 1963 | |
| Hunæs, Johan A. (NAIS) | 1946 | Møller, Poul, Danmark | 1963 | |
| Jorsett, Per (NAIS) | 1946 | Sjong, Bjørn | 1963 | |
| Larsson, K. A. (NAIS) (SVE) | 1946 | Mejdell, Vilhelm | 1964 | |
| Skredegaard, Tore (NAIS) | 1946 | Opel, Georg von (BRD) | 1966 | |
| Vik, A.M. (NAIS) | 1946 | Herver, Karsten | 1968 | |
| Aasnes, Haakon (NAIS) | 1946 | Bayard, Robert S. (USA) | 1969 | |
| Daoud av Egypt, Prins (EGY) | 1947 | Fosser, Erling | 1969 | |
| Johannessen, Niels | 1947 | Glesner, Poul (DAN) | 1969 | |
| Natvig, Harald | 1947 | Klingspor, Gøsta (SVE) | 1969 | |
| Sætter-Larsen, E. (DAN) | 1948 | Gjerdrum-Dahl, Einar | 1970 | |
| Åkerhjelm, Nils (SVE) | 1948 | Narum, Bergliot | 1971 | |
| Aasnæs, Hans | 1948 | Wachtmeister, Fredrik (SVE) | 1971 | |
| Bergersen, Rolf | 1949 | Juul-Johansen, C. (DAN) | 1973 | |
| Krefting, Kristian | 1949 | Plahte, Erik | 1974 | |
| Langekilde-Lange, A. (SVE) | 1949 | Jokstad, Arne | 1975 | |
| Olsen, Otto M. | 1949 | Wirtanen, Maunu (FIN) | 1975 | |
| Angaard, Halvard | 1952 | Oldertrøen, Bergfinn | 1978 | |
| Enger, Amund | 1952 | Rødseth, Kolbjørn | 1979 | |
| Hofmo, Rolf | 1952 | Schulstrøm, Bjørn (SVE) | 1979 | |
| Løvenskiold, Carl Otto | 1952 | Flesland, Gaute | 1981 | |
| Amundsen, Erling | 1953 | Nicolaysen, Unni | 1981 | |
| Gresvig, Knut | 1953 | Tellefsen, Jon | 1984 | |
| Kongshaug, Erling | 1953 | Opheim, Halgrim | 1987 | |
| Larsen, John H. | 1953 | Holth-Larsen, Bjarne | 1957 | |
| Lie, Johs. H. | 1953 | Kjellstrøm, Rune (SVE) | 1989 | |
| Liljeroth, Johan | 1953 | Hagen, Steinar | 1996 | |
| Moe, Carstein | 1953 | Cappelen, Jørgen W. | 2002 | |
| Mærli, Steffen | 1953 | Lund, Olav | 2002 | |
| Mølbach-Tellefsen, Claus | 1953 | Nicolaysen, Kåre | 2004 | |
| Ringvold, Fernando | 1953 | Raña, Olegario Vazquez (MEX) | 2005 | |
| Sheperd, William D`Arey | 1953 | Schreiber, Horst G. (TYS) | 2005 | |
| Østbye, Harald | 1953 | Stai, Erik | 2010 | |
| Christensen, Allan (SVE) | 1954 | Sørlie, Rune | 2010 | |
| Cerda, H. S. (VEN) | 1955 | Jakobsen, Bjørn | 2013 | |
| Gulbrandsen, H. R. | 1955 | Stubberud, Helge | 2017 | |
| Halvorsen, Øistein (VEN) | 1955 | Trulsrud, Knut | 2017 | |
| Ruud, Arthur | 1955 | Kristiansen, Pål | 2019 | |
| Støre, J. H. | 1956 | Bodin, Kerstin (SVE) | 2021 | |
| Girado (ARG) | 1957 | Olden, Helge | 2023 | |
| Holth-Larsen, Bjarne | 1957 | Bårdstu, Bergsvein | 2023 |
BRD=Vest-Tyskland, SUI=Sveits, VEN=Venezuela
Disse har mottatt NSFs hederstegn i sølv, årstallet viser når hederstegnet ble tildelt:
(til alfabetisk sortert liste)
| Berrum, Erik (NAIS) | 1939 | Sørsdahl, Howard | 1964 | |
| Brøholt, Sverre (NAIS) | 1939 | Berg, Uno (SVE) | 1965 | |
| Gyllenswärd, (NAIS) (SVE) | 1939 | Johansson, Holger (SVE) | 1965 | |
| Hagen, Hermann (NAIS) | 1939 | Narum, Bergliot | 1965 | |
| Johnsen, Karl (NAIS) | 1939 | Plahte, Erik | 1965 | |
| Lindgren, S.O. (NAIS) (FIN) | 1939 | Schullstrøm, Bjørn (SVE) | 1965 | |
| Olsen, Chr. (NAIS) | 1939 | Solheim, Kristian | 1965 | |
| Sandberg, O. (NAIS) | 1939 | Eriksrud, Finn | 1966 | |
| Wikman, Leo, (NAIS) FIN) | 1939 | Fosser, Erling | 1966 | |
| Jacobsen, Ferner (NAIS) | 1940 | Juul-Johansen (DAN) | 1966 | |
| Røwde, P.M. (NAIS) | 1940 | Carserud, Bertil (SVE) | 1967 | |
| Schutz, Ed. (NAIS) (SUI) | 1940 | Frietch, Bruna (FIN) | 1967 | |
| Stillhart, (NAIS) (SUI) | 1940 | Kiianlinna, Ilka (FIN) | 1967 | |
| Hederen, Olle N. (NAIS) (SVE) | 1946 | Näätänen, Paavo, H. (FIN) | 1967 | |
| Wester, Ivar (NAIS) (SVE) | 1946 | Tanner, Karl O. (FIN) | 1967 | |
| Enger, Amund | 1947 | Hagen, Anker | 1968 | |
| Løvenskiold, Carl O. | 1947 | Holth, Sverre | 1968 | |
| Mathiesen, Jørgen | 1947 | Jokstad, Arne | 1968 | |
| Østberg, Sigurd | 1947 | Løbben, Paul | 1968 | |
| Amgaard, Halvard | 1948 | Ekfeldt, Axel (SVE) | 1969 | |
| Andvord, Trygve | 1948 | Herdal, Sverre | 1969 | |
| Bark, Gunnar (SVE) | 1948 | Hesselberg, O. (DAN) | 1969 | |
| Eckermann, H. von (SVE) | 1948 | Keifer, Frederick J. (USA) | 1969 | |
| Holm, Arne L. | 1948 | Oldertrøen, Bergfinn | 1969 | |
| Koch, Erland (SVE) | 1948 | Svartveit Sverre | 1969 | |
| Lundgren, Gunnar (SVE) | 1948 | Vilhjalmson, Erlendur (ISL) | 1969 | |
| Magnus H. Chr. | 1948 | Østvold, Johs. | 1969 | |
| Millquist, Tord (SVE) | 1948 | Evang, Erik | 1970 | |
| Mølbach-Tellefsen, Claus | 1948 | Linnosvuo, Pennti (FIN) | 1970 | |
| Olsen, Leif | 1948 | Nicolaysen, Kåre | 1970 | |
| Ringvold, Fernando | 1948 | Pfeil, Konrad (BRD) | 1970 | |
| Støre, J. H. | 1948 | Thorsen, Brynjulf | 1970 | |
| Andresen, Ivar (ARG) | 1949 | Andreassen, Arthur | 1971 | |
| Eckell, F. (ARG) | 1949 | Carlsson, Roine (SVE) | 1971 | |
| Fjalestad, Johannes (ARG) | 1949 | Dagfinrud, Arvid | 1971 | |
| Kongshaug, Emil | 1949 | Fischer, Bernhard (DDR) | 1971 | |
| Mærli, Steffen | 1949 | Gjørwad, Olav | 1971 | |
| Roll, Inge | 1949 | Hodt, Rolf Th. | 1971 | |
| Sannes, Ole | 1949 | Karlung, Egil | 1971 | |
| Adolp, A.O. (DAN) | 1950 | Rødseth, Kolbjørn | 1971 | |
| Christensen, Allan (DAN) | 1950 | Røsløk, Ole | 1971 | |
| Gresvig, Knut | 1950 | Schullstrøm, Lars (SVE) | 1971 | |
| Gulbrandsen, H.R. | 1950 | Tellefsen, Jon | 1971 | |
| Littula, Martti (FIN) | 1950 | Bagåsen, Trygve V. | 1972 | |
| Meyer, Julius (FIN) | 1950 | Danielsen, Arild J. | 1972 | |
| Nordblad, Georg (FIN) | 1950 | Holm, Carl-Eric (SVE) | 1972 | |
| Pettersen, Erling | 1950 | Landrø, Magne | 1972 | |
| Syvertsen, Asbjørn | 1950 | Menzinski, Ivan (SVE) | 1972 | |
| Worziger-Chr.sen, B. (DAN) | 1950 | Nygård, Jens J. | 1972 | |
| Thorvaldsen, Alfred | 1952 | Semb, Arthur | 1972 | |
| Alsaker, Reidar | 1953 | Skramrud, Sverre | 1972 | |
| Bergersen, Johan | 1953 | Gustavsen, Reidar | 1973 | |
| Bonde-Nielsen, Odd | 1953 | Johnsrud, Thor Hebbe | 1973 | |
| Buhring-Andersen, Birger | 1953 | Nicolaysen, Unni | 1973 | |
| Carlsson, Helge (SVE) | 1953 | Rasmussen, Svend (DAN) | 1973 | |
| Danielsson, Erik (SVE) | 1953 | Rægeland, Eilert | 1973 | |
| Due, Eilif | 1953 | Strøm, Jan O. | 1973 | |
| Ericksson, Waldemar (SVE) | 1953 | Fjellbu, Sigvald | 1974 | |
| Hedman, Sven (SVE) | 1953 | Larsen, Trygve | 1974 | |
| Liljedahl, Hans (SVE) | 1953 | Smestad, August | 1974 | |
| Lønnberg, Henrik (SVE) | 1953 | Trulsrud, Knut | 1974 | |
| Løvenskiold, Henny | 1953 | Balhald, Elling | 1975 | |
| Mathiesen, Johanne | 1953 | Erjola, Risto (FIN) | 1975 | |
| Nygård, Rolf | 1953 | Flesland, Gaute | 1975 | |
| Ringvold, Else | 1953 | Holtan-Larsen, John | 1975 | |
| Røwde, P. M. | 1953 | Männikkö, Esa (FIN) | 1975 | |
| Stensvold, Torfinn | 1953 | Næs, Thormod | 1975 | |
| Thorsen, Fridtjof | 1953 | Ursin, John | 1975 | |
| Vik, Signe | 1953 | Bekkemoen, Bjarne | 1976 | |
| Winge, William | 1953 | Bruåsdal, Gjermund | 1976 | |
| Øien, Inge | 1953 | Dypedal, Tellef | 1976 | |
| Bjursetn, Børje (SVE) | 1954 | Opheim, Hallgrim | 1976 | |
| Eriksen, Thorolf | 1954 | Haugen, Hans | 1977 | |
| Helsaa, Helge | 1954 | Hauger, Oddvar | 1977 | |
| Huber, Conrad (FIN) | 1954 | Lågstad, Odd | 1977 | |
| Ohlig, Ernst (SVE) | 1954 | Han Ki-Uk, Korea | 1978 | |
| Olsen, Osvald | 1954 | Park, Chong Kyu, Korea | 1978 | |
| Bakke, Leif | 1955 | Ryeng, Nils | 1978 | |
| Fearnley, Thomas | 1955 | Søilen, Otto | 1978 | |
| Flaaten, Nils | 1955 | Gran sr., Olav | 1979 | |
| Granier, Joseph, A. (VEN) | 1955 | Gustafsson, Sture (SVE) | 1979 | |
| Hellum, Kjell (VEN) | 1955 | Kjellstrøm, Rune (SVE) | 1979 | |
| Jensen, Chr. | 1955 | Nordenborg, Rolf (SVE) | 1979 | |
| Johnsen, John | 1955 | Stornes, Jan Th. | 1979 | |
| Larsen, Mauritz | 1955 | Barani, Gavrila (ROM) | 1980 | |
| Prestegaard, Arne (VEN) | 1955 | Lunde, Thor | 1980 | |
| Slettevold, Morten | 1955 | Svensen, Helge | 1980 | |
| Whaley, Howard | 1955 | Baxter, Michael (GBR) | 1981 | |
| Amundsen, Finn | 1956 | Brænde, Ole Jacob | 1981 | |
| Andersen, Per Chr. | 1956 | Cappelen, Jørgen W. | 1981 | |
| Engseth, Einar | 1956 | Nilsen, Jan Schmidt | 1981 | |
| Fodstad, Sverre | 1956 | Hagen, Steinar | 1982 | |
| Johansen, Georg | 1956 | Handeland, Olav | 1983 | |
| Normann, Tormod | 1956 | Hjelle, Eirik | 1983 | |
| Tangen, Arne | 1956 | Haakafoss, Godtfred | 1983 | |
| Canale, Argentina | 1957 | Rasmussen, Ove (DAN) | 1983 | |
| Fredriksfryd, Erling | 1957 | Rump, Leif (DAN) | 1983 | |
| Johansen, Magnus | 1957 | Lunde, Eilert | 1984 | |
| Løberg, Sverre O. | 1957 | Lågstad, Liv | 1985 | |
| Miinalainen, Viktor (FIN) | 1957 | Nordquist, René (FIN) | 1985 | |
| Askildt, Johs. | 1958 | Nöyränen, Markku (FIN) | 1985 | |
| Hals, Chr. | 1958 | Løvenskiold, Harald | 1986 | |
| Kleven, Sverre | 1958 | Gundersrud, Olaf | 1988 | |
| Lexow, Agnete | 1958 | Johnsen, Kjell Mollerup | 1989 | |
| Magnussen, Johan | 1958 | Lund, Olav | 1989 | |
| Møller, Poul (DAN) | 1958 | Sletten, Asbjørn | 1989 | |
| Nilsen, Alf | 1958 | Ivy, Derek (GBR) | 1992 | |
| Petterson, A. J. T. | 1958 | Larsen, Steffen | 1992 | |
| Rytter-Axelsen, Ragnvald | 1958 | Bergene, Ole Willy | 1994 | |
| Wahl, Thorbjørn | 1958 | Lauritsen, Einar | 1994 | |
| Burmeister, H.K. (DAN) | 1959 | Ruud, Bjørn | 1994 | |
| Børresen, Ole | 1959 | Stai, Erik | 1994 | |
| Ferrazi, Androgi (ITA) | 1959 | Jaråker, Kirsti | 1996 | |
| Heidenreich, Odd (ITA) | 1959 | Madsen, Ole H. (DAN) | 1996 | |
| Nielsen, Gustav (DAN) | 1959 | Sanddahl, Bjarne (DAN) | 1996 | |
| Nilssen, Einar (ITA) | 1959 | Lindh Yngve | 1998 | |
| Stake, Johan | 1959 | Brække, Ove Falsen | 2000 | |
| Ditlef-Simonsen jr., O. | 1960 | Haapalinna, Matti (FIN) | 2000 | |
| Hvoslef-Eide, E. | 1960 | Ottesen, Stein | 2000 | |
| Solberg, O. | 1960 | Heiestad, Tor | 2002 | |
| Vålen, Lars | 1960 | Mellem, Magne Ivar | 2002 | |
| Wirtanen, Maunu (FIN) | 1960 | Nordås, Øystein | 2002 | |
| Biong, Henrik | 1961 | Olden, Helge | 2002 | |
| Bredin, Rune (SVE) | 1961 | Svegård. Ove C. | 2002 | |
| Granberg, G.V.H. (SVE) | 1961 | Trønnes, Johanna Akre | 2002 | |
| Graneggen, Bjarne | 1961 | Fossmo, Vidar | 2004 | |
| Gulbrandsen, Odvar | 1961 | Kristiansen, Øysten | 2004 | |
| Hegsvold, Bjørn | 1961 | Sørlie, Rune | 2004 | |
| Herver, Karsten | 1961 | Nicolaysen, Asbjørn | 2006 | |
| Lillehagen, Erling | 1961 | Orderud Skare, Kjell | 2006 | |
| Løvold, Kjell | 1961 | Røst, Odd | 2006 | |
| Mejdell, Vilhelm | 1961 | Sannes, Ole | 2006 | |
| Nilsen, Torleif | 1961 | Hovind, Eigil | 2008 | |
| Poulsen, Jens Anton | 1961 | Nilsen, Harald | 2008 | |
| Schanche, Leif | 1961 | Stubberud, Helge | 2008 | |
| Sjong, Bjørn | 1961 | Hinna, Haldor | 2010 | |
| Skauen, Hans | 1961 | Jakobsen, Bjørn | 2010 | |
| Skuven, Knut | 1961 | Kristiansen, Pål | 2010 | |
| Thielemann, Erik | 1961 | Moen, Per Bjørnar | 2010 | |
| Torp, Bjørn | 1961 | Nilsen, Grete | 2010 | |
| Aas, Ivar | 1961 | Svingen, Bjørn | 2010 | |
| Bull, Odd | 1962 | Vedul, Ivar | 2010 | |
| Frisvold, Paal | 1962 | Lauritzen, Tom | 2013 | |
| Iversen, Knut A. | 1962 | Setsaas, Harald | 2013 | |
| Mehanna, Chafic (EGY) | 1962 | Berg-Knutsen, Jan Tore | 2015 | |
| Røgden, Arne | 1962 | Bårdstu, Bergsvein | 2015 | |
| Aasgaard, Arne (EGY) | 1962 | Myrset, Bjørn | 2015 | |
| Andersen, Kristian (DAN) | 1963 | Nirisen, Øystein | 2019 | |
| Gjerdrum-Dahl, Einar | 1963 | Wollan, Arild Inge | 2019 | |
| Grewin, Arne (SVE) | 1963 | Landsverk, Astrid | 2023 | |
| Klingspor, Gøsta (SVE) | 1963 | Larsen, Håvard | 2023 | |
| Rand, Ths. (DAN) | 1963 | Selnes, Øivind | 2023 | |
| Ørner, Jan | 1963 | Dahl, Nils Håvard | 2025 | |
| Ellingson, Erling | 1964 | Stubsjøen, Ingrid | 2025 | |
| Pran, Åge | 1964 |
DDR=Øst-Tyskland, SUI=Sveits, VEN=Venezuela
Plakett og diplom
Fra Fellesreglementet: «Forbundets plakett deles ut av forbundsstyret til skyttere eller andre som styret ønsker å hedre. Det samme gjelder for forbundets diplom.»
Disse har mottatt NSFs plakett, årstallet viser når hedersbevisningen ble tildelt:
(til alfabetisk sortert liste)
| Johansen, Torstein | 1962 | Hinna, Haldor | 1991 | |
| Hedborg, Thoralf (SVE) | 1963 | Lunde, Tove | 1991 | |
| Kubstrup, E. (DAN) | 1963 | Owe, Reidar | 1991 | |
| Nielsen, Gustav (DAN) | 1963 | Sæbø, Anders Inge | 1991 | |
| Rasmussen, Svend (DAN) | 1963 | Strandskog, Tom | 1991 | |
| Osaker Asbjørn | 1967 | Thu, Johannes | 1991 | |
| Helgesen, Olav | 1969 | Thu, Martin | 1991 | |
| Nicolaysen, Asbjørn | 1969 | Toverud, Lars | 1991 | |
| Schriever, Lothar (BRD) | 1970 | Winther, Tore | 1991 | |
| Pfeil, Konrad (BRD) | 1971 | Aas, Hans Kjetil | 1991 | |
| Larun, Rolf | 1972 | Miles, Ray (GBR) | 1992 | |
| Markussen, Helge | 1972 | Sotberg, Svein | 1992 | |
| Olsen, Sigurd | 1972 | Strøm, Eugen | 1992 | |
| Osaker, Asbjørn (2. gang) | 1972 | Sullivan, Michael (GBR) | 1992 | |
| Andersen, Kjell O. (DAN) | 1973 | Danielsen, Finn (DAN) | 1996 | |
| Bech, Jørgen (DAN) | 1973 | Grevelund, Henning (DAN) | 1996 | |
| Bibow, Ulf | 1973 | Bodin, Kerstin (SVE) | 1998 | |
| Christiansen, Kjell | 1973 | Stubberud, Helge | 2000 | |
| Jeppesen, A.V. (DAN) | 1973 | Jacobsen, Tove | 2002 | |
| Kjellerup, Kaj (DAN) | 1973 | Moe, Idar | 2002 | |
| Poulsen, J. O. (DAN) | 1973 | Hovind, Eigil | 2007 | |
| Rasmussen, Jytte (DAN) | 1973 | Berget, Runar | 2010 | |
| Sletten, Asbjørn | 1973 | Eidsæther, Alf | 2010 | |
| Søilen, Otto | 1973 | Koren, Petter | 2010 | |
| Thomsen, Freddie (DAN) | 1973 | Selnes, Øivind | 2010 | |
| Hagen, Steinar | 1974 | Aakre, Ole Morten | 2010 | |
| Hauger, Oddvar | 1974 | Berg, Annar | 2011 | |
| Hæhre, Gustav | 1974 | Brustad, Kjell Ivar | 2011 | |
| Lambrecht, Wilh. (BRD) | 1974 | Fjeld, Bent | 2011 | |
| Kopstad, Knut | 1975 | Fjeld, Evelyn | 2011 | |
| Arntzen, Johs. | 1976 | Fossen, Harald | 2011 | |
| Bahrs, Fritz (BRD) | 1976 | Gran, Jon-Tore | 2011 | |
| Bahrs, Jochen (BRD) | 1976 | Brække, Anne Cecilie | 2013 | |
| Suul, Arne | 1976 | Horten, Wenche | 2013 | |
| Trump, Kurt (BRD) | 1976 | Wollan, Arild Inge | 2013 | |
| Krogstad, Jørgen | 1978 | Larsen, Håvard | 2014 | |
| Meldalen, Bjørn | 1978 | Rønningen, Helene | 2014 | |
| Nilsen, Magne | 1978 | Velten, Cecilie | 2014 | |
| Skaug, Jan | 1978 | Bakkejord, Oddvar H. | 2015 | |
| Storhaug, Dag | 1978 | Kanedal, Siri Vaggen | 2015 | |
| Bergdahl, Stig (SVE) | 1979 | Karlsen, Jan Erik | 2015 | |
| Høckerstrand, Stig (SVE) | 1979 | Martinsen, Grethe | 2015 | |
| Näsman, Gregor (SVE) | 1979 | Toven, Rolf | 2015 | |
| Petterson, Sven (SVE) | 1979 | Aabakken, Petter | 2015 | |
| Uthaug, Arne | 1979 | Eikenes, Kenneth | 2017 | |
| Vestgard, Arve | 1979 | Filtvedt, Gunnar | 2017 | |
| Zernichow, Einar | 1979 | Gusland, Ole Henrik | 2017 | |
| Brekken, Hans | 1980 | Olssen, Gyda Ellefsplass | 2017 | |
| Larsen, Kjeld C. | 1980 | Wold, Lise | 2017 | |
| Neugebauer, Horst (BRD) | 1981 | Jensrud, Hans Kristian | 2018 | |
| Opstad, Finn R. | 1981 | Kristiansen, Dag | 2019 | |
| Hansen, Bjørn J. | 1982 | Stubsjøen, Ingrid | 2019 | |
| Ebling, Leif (DAN) | 1983 | Dahl, Nils Håvard | 2021 | |
| Petersen, Leif (DAN) | 1983 | Karlsen, Tom Cato | 2021 | |
| Sandahl, Bjarne (DAN) | 1983 | Landsverk, Astrid | 2021 | |
| Vangsgaard, Kai (DAN) | 1983 | Nyfløt, Arne Morten | 2021 | |
| Fredriksen, Kay | 1984 | Stamnestrø, Svein Roger | 2021 | |
| Gustavsen, Reidar | 1984 | Strømdal, Magnus | 2021 | |
| Nesbakk, Alf | 1984 | Sørensen, Tommy (DAN) | 2021 | |
| Nordås, Øystein | 1984 | Berge, Per Arild | 2022 | |
| Vinjum, Ragnar | 1984 | Byberg, Knut | 2022 | |
| Ottesen, Stein | 1985 | Hansen, Amanda Kristine | 2022 | |
| Torp, Finn | 1985 | Hansen, Rune Kristian | 2022 | |
| Antonsen, Karl Gustav | 1986 | Kallestad, Per Olav | 2022 | |
| Johansen, Terje | 1986 | Kjesbu, Knut Inge | 2022 | |
| Stai, Erik | 1986 | Landsverk, Roger Jostein | 2022 | |
| Hagen, Audun | 1989 | Murbreck, Esten | 2022 | |
| Karlsen, Henry | 1989 | Olden, Viggo | 2022 | |
| Karlsen, Olav | 1989 | Sørlie-Rogne, Heidi | 2022 | |
| Larsen, Steffen | 1989 | Støen, Morten | 2022 | |
| Lindh, Yngve (SVE) | 1989 | Tellefsen, Peter | 2022 | |
| Nilsen, Grete | 1989 | Vik, Bjørn Harald | 2022 | |
| Nilsen, Harald | 1989 | Winther, Gyda | 2022 | |
| Ueland, Ivar | 1989 | Aglen, Bernt Johannes | 2025 | |
| Westbye, Thor R. | 1989 | Davidsen, Tore | 2025 | |
| Moe, Jan Lasse | 1990 | Dypveit, Sille | 2025 | |
| Sagbakken, Ragnar | 1990 | Mortensen, Siri | 2025 | |
| Gjerde, Egil | 1991 | Strøm, Thomas | 2025 | |
| Heskje, Magnus | 1991 |
BRD=Vest-Tyskland
Disse har mottatt NSFs diplom, årstallet viser når hedersbevisningen ble tildelt:
| Hangeraas, Kristen | 1962 | Hinna, Haldor | 1987 | |
| Johansen, Torstein | 1962 | Håmsø, Bergliot F | 1987 | |
| Røgden, Inger Johanne | 1962 | Larsen, Steffen | 1987 | |
| Myhrvold, Magne | 1963 | Nilsen, Grete | 1987 | |
| Åssiden MSL (damelaget) | 1963 | Nilsen, Harald | 1987 | |
| Landåsbygda SSL | 1964 | Sletten, Asbjørn | 1987 | |
| Foss, Jon R. | 1965 | Thorsen, Ernest | 1987 | |
| Osaker, Asbjørn | 1967 | Ueland, Ivar | 1987 | |
| Dypedahl, Tellef | 1972 | Uthaug, Arne | 1987 | |
| Fosse, Oddvar | 1972 | Stensland, Per | 1988 | |
| Havik, Egil | 1972 | Christenssen, Finn | 1989 | |
| Lilleødegaard, Anders | 1972 | Gjerde, Egil | 1989 | |
| Mordt, Camillo | 1972 | Herikstad, Kåre | 1989 | |
| Nebell, Bjørn | 1972 | Heskje, Magnus | 1989 | |
| Tømmerbakken, Torleif | 1972 | Owe, Reidar | 1989 | |
| Almåsbakk, Svein | 1973 | Sletten, Johan | 1989 | |
| Bakke, Sverre | 1973 | Strandskog, Tom | 1989 | |
| Bendiksen, Birger | 1973 | Sæbø, Anders Inge | 1989 | |
| Granerud, Reidar | 1973 | Tapper, Ernst Chr. | 1989 | |
| Hjelvik, Knut Ole | 1973 | Thu, Johannes | 1989 | |
| Komperud, Eliot | 1973 | Thu, Martin | 1989 | |
| Kordal, Sverre | 1973 | Aas, Hans Kjetil | 1989 | |
| Lindal, Helge | 1973 | Olsen, Finn H. | 1990 | |
| Lismoen, Birger | 1973 | Andersen, Anders Bang | 1991 | |
| Mikkelborg, Ole | 1973 | Auestad, Ingvald | 1991 | |
| Fluckiger, Elisabeth (SUI) | 1974 | Bjørnøy, Andreas | 1991 | |
| Soc. de Tir Aux Armes (LUX) | 1974 | Boganes Pistolklubb | 1991 | |
| Zumbrunn, Alfred, Sveits | 1974 | Døhlen, Sverre | 1991 | |
| Narverud, Kåre | 1975 | Ellefsen, Ernst Tommy | 1991 | |
| Hassler, Henrik | 1976 | Frafjord, Arve | 1991 | |
| Jagd & Sportsch.club, Ratzeburg (BRD) | 1976 | Hafrsfjord Pistolklubb | 1991 | |
| Skaug, Jan | 1976 | Halvorsen, Halvor | 1991 | |
| Birkerød SSL (DAN) | 1977 | Helland, Jan Magne | 1991 | |
| Andreassen, Arild | 1978 | Hå Pistolklubb | 1991 | |
| Jakobsen, Rolf, W. | 1978 | Kvæstad, Bjørn | 1991 | |
| Nesbakk, Alf | 1978 | Matre, Dag Arne | 1991 | |
| Nilsen, Bjørn | 1978 | Olsen, Kåre | 1991 | |
| Svensson, Ulf | 1978 | Ravndal, Finn | 1991 | |
| Trulsrud, Jorunn | 1978 | Røste, Hans | 1991 | |
| Trulsrud, Per A. | 1978 | Skår, Olav | 1991 | |
| Wien, Ragnar | 1978 | Sola Pistolklubb | 1991 | |
| Ødegård, Sverre | 1978 | Stavanger Pistolklubb | 1991 | |
| Jacobsson, Rolf (SVE) | 1979 | Thorsen, Wenche | 1991 | |
| Kajland, Anders (SVE) | 1979 | Time Pistolklubb | 1991 | |
| Kristiansen, Dag A.R. | 1982 | Tunheim, Einar | 1991 | |
| Aune, Solfrid | 1987 | Vagle, Per | 1991 | |
| Bratsberg, Brynjar | 1987 | Vilholm, Bjørg | 1991 | |
| Bush, John | 1987 | Berg, Annar | 1992 | |
| Hansen, Eli M. | 1987 | Rogaland Skytterkrets | 2002 | |
| Hansen, Ole Jakob | 1987 |
BRD=Vest-Tyskland, SUI=Sveits
